Stundentafel 5-10
Der Unterricht in der Realschule wird nach der folgenden Stundentafel erteilt:
Klasse Lernbereich / Fach | 5 und 6 | 7 bis 10 | Wochenstunden |
Deutsch | 8 | 16 | 24 |
Gesellschaftslehre 1) Geschichte Erdkunde Politik | 6 | 15 | 21 |
Mathematik | 8 | 16 | 24 |
Naturwissenschaften 1) Biologie Chemie Physik | 6 | 16 | 22 |
Englisch | 8 | 14 | 22 |
Französisch | 3 | – | 3 |
Kunst, Musik, Textilgestaltung | 8 | 8 | 16 |
Religionslehre 2) | 4 | 8 | 12 |
Sport | 6 – 8 | 10 – 12 | 18 |
Wahlpflichtunterricht 3) | – | 12 | 12 |
Kernstunden | 57 – 59 | 115 – 117 | 174 |
Ergänzungsstunden 4) | 14 | ||
Wochenstundenrahmen | Klasse 5 28 – 31 Klasse 6 29 – 32 | Klasse 7 30 – 33 Klasse 8 30 – 33 Klasse 9 31 – 34 Klasse 10 31 – 34 | |
Gesamtwochenstunden | 188 |
zusätzlich: Bis zu 5 Wochenstunden Muttersprachlicher Unterricht
1) Das Fach Geschichte wird ab Klasse 6 erteilt, das Fach Chemie in der Regel ab Klasse 7. Innerhalb der Lernbereiche sind die nach dieser Stundentafel zu erteilenden Fächer gleichgewichtig zu berücksichtigen.
2) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie gilt § 3 Abs. 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür gilt § 15 Abs. 3.
4) Für die Ergänzungsstunden gilt § 15 Abs. 4.